正門から入場すると、すぐパドックの活気がいつも目に飛び込んでくる。昨年までは結構な賑わいだった覚えがあるのだが、今年は意外に人が少ない気がする。もちろん、前の方にはメインのダービーまで動かずに場所取りしている人が陣取っているのだが。ダービーのパドックを見てしまうとレース自体を見ることが危うくなるので、怪鳥はいつもパドックは見ないで来たのだが、今年はパドックを見てもよかったかもしれない。
 画像は7Rの出走馬が去ったあとのパドック。バックがメインスタンド。
| <騎手部門> | ||
|---|---|---|
| 順位 | 騎手名 | 枚数 | 
| 1 | 福永祐一 | 7枚+1枚 | 
| 2 | 松永幹夫 | 5枚+1枚 | 
| 3 | 吉田豊 横山典弘  | 5枚 | 
| 5 | 後藤浩輝 | 4枚 | 
| 6 | 南井克巳 角田晃一 武 豊  | 3枚 | 
| 9 | 橋本広喜 加藤和宏  | 2枚 | 
| <競走馬部門> | ||
|---|---|---|
| 順位 | 馬名 | 枚数 | 
| 1 | セイウンスカイ | 5枚 | 
| 2 | スペシャルウィーク タイキブライドル  | 4枚 | 
| 4 | エモシオン | 2枚+1枚 | 
| 5 | シャインポイント メジロランバート タヤスアゲイン  | 2枚 | 
| <総合順位> | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 馬名 | 騎手名 | 枚数 | 
| 1 | セイウンスカイ | 横山 | 10枚 | 
| 2 | キングヘイロー | 福永 | 9枚 | 
| 3 | エモシオン | 松永 | 8枚 | 
| 4 | スペシャルウィーク メジロランバート  | 武 吉田  | 7枚 | 
| 6 | エスパシオ タイキブライドル ミツルリュウホウ センターフレッシュ  | 後藤 岡部 南井 角田  | 4枚 | 
| 10 | タヤスアゲイン | 柴田 | 3枚 | 
