ついにダービーの枠順が決定した。18頭の顔ぶれは以下の通り。
| 枠 番  | 馬 番  | 馬 名 | 騎手 | 怪 鳥  | 備 考 | 
| 1 | 1 | ビルドアップリバー | 加藤 | ||
| 2 | キングヘイロー | 福永 | ◎ | 皐月賞2着 | |
| 2 | 3 | タヤスアゲイン | 柴田善 | 青葉賞1着 | |
| 4 | タイキブライドル | 岡部 | △ | プリンシパルS1着 | |
| 3 | 5 | スペシャルウィーク | 武 豊 | △ | 皐月賞3着 | 
| 6 | ミヤシロブルボン | 大塚 | |||
| 4 | 7 | シャインポイント | 藤田 | ||
| 8 | エリモソルジャー | 四位 | |||
| 5 | 9 | メジロランバート | 吉田 | 青葉賞2着 | |
| 10 | センターフレッシュ | 角田 | |||
| 6 | 11 | ミツルリュウホウ | 南井 | ||
| 12 | セイウンスカイ | 横山典 | ▲ | 皐月賞1着 | |
| 7 | 13 | エモシオン | 松永幹 | 皐月賞4着 | |
| 14 | エスパシオ | 後藤 | 青葉賞3着 | ||
| 15 | ダイワスペリアー | 菊沢徳 | プリンシパルS2着 | ||
| 8 | 16 | ボールドエンペラー | 河内 | ||
| 17 | ディヴァインライト | 橋本広 | |||
| 18 | クリールサイクロン | 蛯名 | ○ | 
なお、前々日(金曜日)の1番人気は、予想通りスペシャルウィーク。以下、キングヘイロー、セイウンスカイで、3強に集中している。
 気になるのは天気。ここ十数年(少なくとも怪鳥が観戦するようになって)雨らしい雨は降ったことがない。天気予報からいくと、稍重〜重だろうか。今年は重馬場での大きなレースが少ないので道悪の良し悪しがわからず、もし雨の中だったら波乱もあるかも。
 いずれにしても好レースに期待したい。そして18頭が無事に走りきれるように、祈るばかりである。